Sanduku la Dimmer la dijiti kwa taa ya hatua
Sanduku la Dimmer la dijiti
| Tabia ya kazi | |
| . Uchunguzi wa hali . Mpangilio wa mwanzo wa kituo . Dhibiti mpangilio wa taa nyepesi . Preheating kuweka thamani |
|
| Kigezo kuu cha mbinu | |
| Nguvu | 220V ± 10% / 50 ± 1Hz @ 40kW Mfumo wa waya wa awamu ya tatu |
| Kituo | 12 |
| Pato la kila kituo | 4kW |
| Kudhibiti curve | 2, Kubadilika kwa mstari) |
| Badilisha thamani | 50% |
| Upeo wa thamani ya joto | 0 ~ 9 |
| Hali ya mazingira | |
| Joto la kufanya kazi | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Kazi unyevu wa jamaa | 20% ~ 90% |
| Joto la kuhifadhi | -40 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Uhifadhi unyevu wa jamaa | 10% ~ 93% |
| Ukubwa wa Outlook | 485mm × 515mm × 133 mm |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie









